Elegir el tamaño de motor y los KV adecuados para su dron FPV puede ser un desafío, especialmente si se considera el tamaño de la hélice y el voltaje LiPo. Si bien no existe una respuesta única para todos, esta guía proporciona una variedad de opciones basadas en mis años de experiencia en varias versiones.
¿Quieres aprender a construir un dron FPV desde cero? Mira mi tutorial completo aquí: https://oscarliang.com/how-to-build-fpv-drone/
Para recomendaciones de motores, consulte mi guía del comprador: https://oscarliang.com/motors/
Tabla de componentes de drones FPV
Esta tabla de búsqueda está diseñada para ayudar a quienes construyen un nuevo dron FPV y no están seguros de cuál es la combinación ideally suited de motor y hélice. Es importante tener en cuenta que esta no es una lista exhaustiva, sino más bien una colección de ejemplos populares y exitosos para diferentes tamaños de accesorios y recuentos de celdas LiPo.
He tratado de incluir tantos ejemplos como sea posible, periódicamente se actualizan nuevas combinaciones de motor y hélice, pero si encuentra algo que falta, compártalo en los comentarios a continuación. Sus comentarios son invaluables para mejorar aún más este recurso para los entusiastas de los drones FPV.
Tamaño del accesorio | Clase | Recuento de células | Tamaño del motor | Motor KV | Batería LiPo mAh | Peso seco |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoja triple de 31 mm (1,2 pulgadas) | Pequeño grito de 65 mm. | 1S | 0702, 0802 | 23000-30000 | 260, 300, 450 | 16-22g |
31 mm (1,2″) de dos hojas | Pequeño grito de 65 mm. | 1S | 0702, 0802 | 30000+ | 300 | 16-22g |
Hoja triple de 40 mm (1,6 pulgadas) | Pequeño grito de 75 mm. | 1S | 0802, 1002 | 20000-23000 | 450-550 | 20-30g |
Pequeño grito de 75 mm. | 2S | 0802, 1002, 1102 | 12000-14000 | 450-650 | 30-50g | |
Pequeño grito de 75 mm. | 3S | 1102, 1103 | 8000-11000 | 300-650 | 40-70g | |
40 mm (1,6″) de dos hojas | Pequeño grito de 75 mm. | 1S | 0802, 1002 | 23000-25000 | 450-550 | 20-30g |
Pequeño grito de 75 mm. | 2S | 0802, 1002 | 14000+ | 450-650 | 30-50g | |
Hoja triple de 2″ | Grito 85mm | 2S | 1003, 1103 | 11000-15000 | 450-650 | 70-90g |
Grito 85mm | 3S | 1103, 1203, 1303 | 5000-7500 | 450-650 | 80-100g | |
Hoja triple de 1,6″ | Ultraligero | 1S | 1002 | 21000-23000 | 450-650 | 30g |
Hoja triple de 2″ | Ultraligero | 1S | 1002, 1003, 1102 | 20000-23000 | 450-650 | 30-40g |
Ultraligero | 2S | 1002, 1003, 1103 | 10000-14000 | 450-650 | 30-50g | |
Ultraligero | 3S | 1103, 1105 | 6000-8000 | 300-450 | 60-100g | |
Ultraligero | 4S | 1105, 1106 | 5000-6000 | 450-650 | 70-130g | |
Hoja triple de 2,5″ | Ultraligero | 2S | 1203, 1204, 1303 | 7500 | 450-650 | 55-70g |
Ultraligero | 3S | 1203, 1204, 1303 | 6000 | 450-650 | 120-140g | |
Ultraligero | 4S | 1404 | 4500 | 450-850 | 140-180g | |
2,5″ de dos hojas | Ultraligero | 1S | 1103, 1203 | 13500 | 300-450 | 25-35g |
Ultraligero | 2S | 1203, 1204, 1303 | 7500-10000 | 450-550 | 40-60g | |
Ultraligero | 3S | 1203, 1204, 1303 | 6000-8000 | 450-550 | 45-65g | |
Ultraligero | 4S | 1303, 1404 | 4500-6000 | 450-650 | 55-90g | |
Hoja triple de 3″ | estilo libre | 2S | 1303, 1404 | 4500-5500 | 550-650 | 70-100g |
estilo libre | 3S | 1303, 1404, 1407 | 4000-5000 | 550-850 | 90-200g | |
estilo libre | 4S | 1404, 1407, 1506 | 3000-4200 | 450-850 | 140-260g | |
estilo libre | 6S | 1506, 1507 | 2700-3000 | 550-850 | 150-280g | |
3″ de dos hojas | Largo alcance | 1S | 1103, 1202, 1203 | 10000-12000 | Iones de litio 2500-3000 mAh | 60-80g |
Ultraligero | 1S | 1202.5, 1203, 1303 | 11000-14000 | 450 | 30-50g | |
Ultraligero | 2S | 1203, 1204, 1303 | 6000-8000 | 450 | 40-60g | |
Ultraligero | 3S | 1203, 1204, 1303, 1304 | 4500-6500 | 300-450 | 55-75g | |
Ultraligero | 4S | 1303, 1304, 1404 | 3500-5000 | 450-550 | 60-80g | |
3″ | cinegrito | 4S | 1404, 1505, 1804, 2004 | 3000-4000 | 850-1300 | 180-300g |
cinegrito | 6S | 1404, 1505, 1804, 2004 | 2500 | 850-1300 | 180-300g | |
3,5″ | cinegrito | 4S | 2004, 2006, 2106 | 2500-3500 | 1300-1500 | 250-350g |
cinegrito | 6S | 2004, 2006, 2106 | 1800-2500 | 1000-1300 | 250-350g | |
Hoja triple de 3,5″ | Fredstyle | 4S | 1404, 1504, 2004 | 3500-4000 | 850-1000 | 150-200g |
6S | 1504, 2004, 2006 | 2500-3000 | 850-1000 | 150-200g | ||
Hoja triple de 4″ | estilo libre | 4S | 2004 | 2400-3000 | 850-1000 | 120-200g |
estilo libre | 6S | 2004, 2106 | 1800-2500 | 650-850 | 120-180g | |
4″ de dos hojas | Largo alcance | 3S | 1404, 1504 | 3500-4000 | Iones de litio 2500-3000 mAh | 120-150g |
Largo alcance | 4S | 1404, 1504 | 2500-3000 | Iones de litio 2500-3000 mAh | 150-200g | |
Hoja triple de 5″ | estilo libre | 4S | 2306, 2207, 2207.5, 2208, 2308 | 2300-2700 | 1300-1500 | 300-450g |
estilo libre | 6S | 2306, 2207, 2207.5, 2208, 2308 | 1700-2000 | 1000-1300 | 300-450g | |
Carreras | 4S | 2306, 2207, 2207.5, 2208, 2308 | 2500-2700 | 1300-1500 | 250-300g | |
Carreras | 6S | 2306, 2207, 2207.5, 2208, 2308 | 1800-2100 | 1000-1300 | 250-300g | |
5″ de dos hojas | Ultraligero | 4S | 2004, 2204, 2205 | 2300-3000 | 850-1000 | 150-250g |
Ultraligero | 6S | 2004, 2204, 2205 | 1600-2300 | 650-850 | 150-250g | |
6″ | estilo libre | 4S | 2207, 2207.5, 2208, 2308, 2408 | 2100-2500 | 1300-1800 | 300-450g |
estilo libre | 6S | 2207, 2207.5, 2208, 2308, 2408 | 1500-1800 | 1000-1500 | 300-450g | |
7″ | estilo libre | 6S | 2806, 2806,5, 2807, 2808, 3106,5 | 1200-1400 | 2200-3000 | 400-500g |
Largo alcance | 4S | 2806, 2806,5, 2807, 2808, 3106,5 | 1600-1900 | Iones de litio 2500-4000 mAh | 350-500g | |
Largo alcance | 6S | 2806, 2806,5, 2807, 2808, 3106,5 | 980-1300 | Iones de litio 2500-4000 mAh | 350-500g |
El peso seco se refiere al peso complete del dron sin la batería. A continuación se muestran las definiciones de los términos utilizados en la tabla de búsqueda.
¿Qué es un Tinywhoop?
¿Qué es un dron Freestyle FPV?
¿Qué es un dron Racing FPV?
Conclusión
Espero que esta tabla de búsqueda haya brindado una guía valiosa para seleccionar el tamaño de motor, tamaño de hélice, KV y número de celdas LiPo apropiados para su próxima construcción de drones. Recuerde que estas son meras sugerencias y que siempre hay espacio para experimentar para encontrar la combinación perfecta para sus aplicaciones específicas y su estilo de vuelo. ¡Feliz construcción y vuelo!
Editar historial
- Marzo de 2021: tabla creada
- Abril de 2023 – Artículo revisado
- Enero de 2024: se agregaron más tamaños de motor/KV a la tabla
- Diciembre de 2024: se actualizaron algunos tamaños de motor y KV en la tabla. Se agregó clase de grito de 85 mm.